
| Bust | Waist | Hips | Thighs | |
|---|---|---|---|---|
| Size 8 (S) | 36–38 | 29–30 | 36 | 18–20 |
| Size 10 (M) | 38–40 | 30–32 | 38–39 | 20–22 |
| Size 12 (L) | 40–42 | 32–34 | 40–44 | 22–25 |
| Size 14–16 (XL) | 42–46 | 34½–37½ | 44–47 | 26–27 |
| Size 18–20 (XXL) | 47–50 | 38–41 | 48–51 | 30–33 |
| Size 22–24 (XXXL) | 51–54 | 42–45 | 52–56 | 33" + |
Please Note: Sizing on this chart does not correlate exactly with Lane Bryant sizes.
Close